katalogové číslo: | 669 |
záruka: | 12 měsíců |
výrobce: | Adventure Menu |
cena: | 189 Kč |
× | Bez lepku | |||||
● | Bez laktózy | |||||
× | Vegetariánské | |||||
× | Veganské | |||||
Jedinečná chuť jeleního masa ve spojení s omáčkou z kořenové zeleniny s rybízovou marmeládou, červeným vínem a divokým kořením. S bramborovými ručně válenými špalíčky není divu, že je toto jídlo jedno z nejoblíbenějších v naší nabídce. | ||||||
jelení maso (30%), bramborové špalíčky (28%), bramborové špalíčky(28%), (pšeničná mouka, bramborové vločky /SO2/ , 30% pšeničná krupice, sůl, vaječná směs, koření) kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel), cibule, červené víno, řepkový olej, rajský protlak (rajčata, sůl, cukr), rýžová mouka, kukuřičná mouka, rybízová marmeláda (rybíz, cukr, pektin), cukr, citronová šťáva, sůl, divoké koření. | ||||||
Alergeny: | bramborové vločky /SO2/, pšeničná krupice, celer, pšeničná mouka, vaječná směs | |||||
Hmotnost jídla : | 400 g | |||||
Trvanlivost : | 36 měsíců | |||||
Rozměry : | (19x15x5) cm | |||||
Rozměry boxu : | (270 x 155 x 200) mm | |||||
Počet porcí : | 1 | |||||
Nutriční hodnoty výrobku: | ||||||
na 100 gramů | na obsah balení | |||||
Energ. hodnota: | 148,6 kcal | 594,4 kcal | ||||
Energ. hodnota: | 622 kJ | 2488 kJ | ||||
Tuk: | 4,6 g | 18,4 g | ||||
Nasycené tuky: | 1,6 g | 6,4 g | ||||
Bílkoviny: | 8,8 g | 35,2 g | ||||
Sacharidy: | 17,8 g | 71,2 g | ||||
Cukry: | 12,2 g | 48,8 g | ||||
Sůl: | 1,3 g | 5,2 g | ||||
Skladujte v suchu a temnu při teplotě 1- 30 st.C.Chraňte před mrazem. Otevřený výrobek skladujte v chladničce a spotřebujte do 48 hodin. Minimální trvanlivost do data uvedného na vrchu obalu. |