katalogové číslo: | 670 |
záruka: | 12 měsíců |
výrobce: | Adventure Menu |
cena: | 179 Kč |
● | Bez lepku | |||||
● | Bez laktózy | |||||
× | Vegetariánské | |||||
× | Veganské | |||||
Naše národní jídlo se nám podařilo vměstnat do jednoho sáčku, to musíte vyzkoušet. Kousky vypečené šťavnaté vepřové plece s česnekem, bílé zelí s cibulkou a ručně dělanými bramborovými špalíčky. Celé to propojuje výpek z masa. Není to nejlehčí jídlo před sportem, ale náročném dni určitě potěší a zasytí. | ||||||
vepřová plec (30%), bramborové špalíčky(28%) (pšeničná mouka, bramborové vločky /SO2/ , 30% pšeničná krupice, sůl, vaječná směs, koření), zelí kysané (26%)(zelí, voda, sůl, kmín), řepkový olej, cibule, mouka rýžová, mouka kukuřičná, cukr, česnek, ocet, sůl, kmín, pepř. | ||||||
Alergeny: | pšeničná mouka, bramborové vločky /SO2/, pšeničná krupice, vaječná směs | |||||
Hmotnost jídla : | 400 g | |||||
Trvanlivost : | 36 měsíců | |||||
Rozměry : | (19x15x5) cm | |||||
Rozměry boxu : | (270 x 155 x 200) mm | |||||
Počet porcí : | 1 | |||||
Nutriční hodnoty výrobku: | ||||||
na 100 gramů | na obsah balení | |||||
Energ. hodnota: | 139 kcal | 556 kcal | ||||
Energ. hodnota: | 584 kJ | 2336 kJ | ||||
Tuk: | 4,3 g | 17,2 g | ||||
Nasycené tuky: | 1,4 g | 5,6 g | ||||
Bílkoviny: | 7,6 g | 30,4 g | ||||
Sacharidy: | 17,4 g | 69,6 g | ||||
Cukry: | 5,2 g | 20,8 g | ||||
Sůl: | 1,3 g | 5,3 g | ||||
Skladujte v suchu a temnu při teplotě 1- 30 st.C.Chraňte před mrazem. Otevřený výrobek skladujte v chladničce a spotřebujte do 48 hodin. Minimální trvanlivost do data uvedného na vrchu obalu. |